Добрый день, дорогой читатель!
На нашем сайте вы можете купить любую книгу, выпущенную издательством «Царское Слово», а также издать свою собственную.
Что нужно для того, чтобы издать свою книгу?
- Первое, что нужно сделать – принести рукопись в издательство или прислать текст по почте.
- Желательно, чтобы у вас был электронный экземпляр текста для ознакомления редакции издательства с её содержанием.
- После ознакомления с содержанием будущей книги редакция принимает решение – работать ли над данной книгой.
- Если рукопись получила одобрение главного редактора, то автору будущей книги надо узнать условия работы над изданием макета книги и её печати, а для этого ознакомиться с расценками издательства:
Стоимость услуг издательства. Расценки на работы по подготовке книги
Наименование работ | Цены, руб. стр. |
---|---|
Набор, распознавание текста (рукопись, таблицы, формулы, рисунки) | 50-250 |
Вёрстка книжная (проза, стихи), простой дизайн | 80-180 |
Вёрстка книжная (проза, стихи), индивидуальный дизайн, иллюстрации | 180-350 |
Вёрстка юбилейных и корпоративных книг, индивидуальный дизайн, художественное редактирование фото, иллюстрации | 350-550 |
Журнальная вёрстка | 500-750 |
Дизайн обложки | 500-3000 |
Авторские иллюстрации-концовки, заставки | 200-300 |
Авторские иллюстрации тематические А6 | 600-800 |
Авторские иллюстрации тематические А5 | 1200-1500 |
Художественное редактирование | 30-50 |
Техническое редактирование | 10-30 |
Редактирование текста | 50-100 |
Корректура текста | 30-80 |
Экспресс-анализ возрастной классификации издания | 1 час - 1000 |
Присвоение авторского знака, библиографического индекса ББК, классификационного индекса УДК, международного номера ISBN, штрих-кода | 3600 |
Из приведённой таблицы видно, что стоимость работы над одной страницей книги варьируется от одной суммы до другой, в зависимости от степени сложности. Пусть вас не пугают эти цифры. Заочно трудно оценить работу над будущей книгой, но высчитать минимальную и максимальную стоимость возможно по этой таблице. Более полную и точную информацию по изготовлению макета книги можно будет получить, когда начнется работа с автором над книгой.
Стоимость услуг типографии. Расценки на цифровую печать книг
Наименование работ | Цены, руб. стр. |
---|---|
Ч/б печать внутреннего блока, формат А5 (бумага офсетная, 80 гр .м.кв.) | 1,25-1,75 |
Ч/б печать внутреннего блока, формат А4 (бумага офсетная, 80 гр. м.кв.) | 2,5-4,5 |
Полноцветная печать внутреннего блока, формат А5 (бумага офсетная, 80 гр. м.кв.) в зависимости от % заливки | 4,5-9 |
Полноцветная печать внутреннего блока, формат А4 (бумага офсетная, 80 гр. м.кв.) в зависимости от % заливки | 9-18 |
Полноцветная печать внутреннего блока, формат А5 (бумага мелованная, 115-130 гр. м.кв.) в зависимости от % заливки | 5-10 |
Полноцветная печать внутреннего блока, формат А4 (бумага мелованная, 115-130 гр. м.кв.) в зависимости от % заливки | 10-20 |
Полноцветная печать обложки (4+0 – 4+4), формат А5 (бумага мелованная, 200-300 гр. м.кв.) в зависимости от % заливки | 30-60 |
Полноцветная печать обложки (4+0 – 4+4), формат А4 (бумага мелованная, 200-300 гр. м.кв.) в зависимости от % заливки | 50-100 |
Конгревное (горячее) тиснение фольгой (золото, серебро), цифровое фольгирование | 30-100 |
Склейка, скрепка, обрезка | 35-45 |
Сшивание тетрадей для твердого переплёта | 15-20 |
Твёрдый переплёт А5, А4, печать обложки, ламинирование, форзацы | 350-550 |
Из таблицы по печати книги вы видите то же самое варьирование цен в зависимости от сложности поставленной задачи.
Печать в нашей типографии цифровая и она отличается от офсетной печати своей стоимостью.
Цифровая печать в отличие от офсетной имеет и свои преимущества – вы можете заказать книги в любом количестве, вплоть до одного экземпляра и в любое время, по вашей просьбе вам допечатают нужное количество книг.